| 功能/型號(hào) | Mo-10 型 | Mo-20 型 | Mo-50 型 | Mo-100 型 | |
| 機(jī)房選擇 | 浙江杭州 / 百度香港 / 騰訊美國(guó) | ||||
| 操作系統(tǒng) | Windows 2003 server / Windows 2008 server (騰訊美國(guó)/百度蘇州/百度北京) | ||||
| WEB空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
| 備份空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
| 可開(kāi)通主機(jī)數(shù)量 | 10個(gè) | 20個(gè) | 50個(gè) | 100個(gè) | |
| 可綁定域名數(shù)量 | 20個(gè) | 40個(gè) | 100個(gè) | 200個(gè) | |
| 價(jià)格 | 988 元/年 起 | 2088 元/年 起 | 3888 元/年 起 | 7088 元/年 起 | |
| 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | |
| 價(jià)格/購(gòu)買 | |||||
| 基本配置 | |||||
| SQl數(shù)據(jù)庫(kù)空間 | - | 400M 可劃分20個(gè) | 1000M 可劃分50個(gè) | 2000M 可劃分100個(gè) | |
| 數(shù)據(jù)庫(kù)類型 | - | 開(kāi)通子數(shù)據(jù)庫(kù)可任意選擇Mysql或MSSQL | |||
| (注:每個(gè)主機(jī)都是獨(dú)立站點(diǎn),有獨(dú)立的FTP帳號(hào),用我公司虛擬主機(jī)管理平臺(tái)即可統(tǒng)一管理) | |||||
| IIS連接數(shù) | 300個(gè) | 1000個(gè) | 2500個(gè) | 5000個(gè) | |
| 流量限制 | 30G | 100G | 250G | 500G | |
| (注:我公司分配的IIS連接數(shù)和流量可滿足99%以上的網(wǎng)站所需) | |||||
| 虛擬主機(jī)功能配置 | |||||
腳本支持 |
|||||
| Asp | |||||
| .net(1.1/2.0/3.5) | |||||
| .php(5.0) | |||||
| php安全模式 | |||||
| Active Perl | |||||
| WML/WAP | |||||
組件支持 |
|||||
| 安全FSO | |||||
| Jmail發(fā)信組件 | |||||
| 動(dòng)易組件 | |||||
| ASP無(wú)組件上傳 | |||||
| ASPJpeg | |||||
| XML支持 | |||||
| FLV支持 | |||||
| 主機(jī)管理功能 | |||||
基本管理 |
|||||
| FTP管理 | |||||
| 自由綁定域名 | |||||
| WebFtp | |||||
| 代辦備案 | |||||
| 管理密碼修改 | |||||
| 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì) | |||||
| IIS虛擬目錄(NT) | |||||
| 默認(rèn)首頁(yè) | |||||
| 自定義錯(cuò)誤頁(yè) | |||||
| 在線解壓縮 | |||||
| 容量報(bào)告 | |||||
| LOG日志下載 | |||||
| 數(shù)據(jù)庫(kù)管理 | |||||
| 建站工具 | 建站寶盒演示和試用 | ||||
建站寶盒支持 |
|||||
| 模板 | |||||
| 計(jì)數(shù)器 | |||||
| 留言板 | |||||
| 在線qq展示 | |||||
| 一鍵制作網(wǎng)站 | |||||
| 更多服務(wù) | |||||
| 國(guó)際雙線機(jī)房 | |||||
| 不定期數(shù)據(jù)備份 | |||||
| 定期SQL數(shù)據(jù)庫(kù)備份 | |||||
| 7X24技術(shù)支持 | |||||
| 功能/型號(hào) | Mo-10 型 | Mo-20 型 | Mo-50 型 | Mo-100 型 | |
| 機(jī)房選擇 | 浙江杭州 / 百度香港 / 騰訊美國(guó) | ||||
| 操作系統(tǒng) | Windows 2003 server / Windows 2008 server (騰訊美國(guó)/百度蘇州/百度北京) | ||||
| WEB空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
| 備份空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
| 可開(kāi)通主機(jī)數(shù)量 | 10個(gè) | 20個(gè) | 50個(gè) | 100個(gè) | |
| 可綁定域名數(shù)量 | 20個(gè) | 40個(gè) | 100個(gè) | 200個(gè) | |
| 價(jià)格 | 988 元/年 起 | 2088 元/年 起 | 3888 元/年 起 | 7088 元/年 起 | |
| 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | |
| 價(jià)格/購(gòu)買 | |||||


總部地址:珠海市香洲區(qū)森宇國(guó)際大廈1801室
旗下網(wǎng)站:耐思智慧 - 淘域網(wǎng) - 我的400電話 - 中文域名:耐思尼克.cn 耐思尼克.top
耐思智慧 © 版權(quán)所有 Copyright © 2000-2025 IISP.COM,Inc. All rights reserved
備案號(hào)碼:
粵ICP備09063828號(hào)
公安備案號(hào):
粵公網(wǎng)安備 44049002000123號(hào)
域名注冊(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)許可:粵D3.1-20240003
CN域名代理自深圳萬(wàn)維網(wǎng)
聲明:本網(wǎng)站中所使用到的其他各種版權(quán)內(nèi)容,包括但不限于文章、圖片、視頻、音頻、字體等內(nèi)容版權(quán)歸原作者所有,如權(quán)利所有人發(fā)現(xiàn),請(qǐng)及時(shí)告知,以便我們刪除版權(quán)內(nèi)容
本站程序界面、源代碼受相關(guān)法律保護(hù), 未經(jīng)授權(quán), 嚴(yán)禁使用; 耐思智慧 © 為我公司注冊(cè)商標(biāo), 未經(jīng)授權(quán), 嚴(yán)禁使用
法律顧問(wèn):珠海知名律師 廣東篤行律師事務(wù)所 夏天風(fēng) 律師